CASE-D3DDE6E2C654
投資組合方案
由 AI 產生方案,並受 Zypero 控制措施限制及重新驗證。
方案差異比較
比較確定性風險、流動性,以及每個方案各一項較高的配置。
| 比較項目 | CAND1 | CAND2 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 加權產品風險 | CAND2 +0.40 | ||
| 可於 5 日內贖回的投資組合比例 | 相同 | ||
| Vanguard S&P 500 ETFVOO | CAND1 +45 個百分點 | ||
| iShares Core S&P 500 ETFIVV | CAND2 +45 個百分點 |
法令遵循與適合度驗證
可供理財顧問確認
已針對此已選投資組合的確切版本執行確定性檢查。此結果不構成法令遵循核准或向客戶交付的授權。
- 投資組合版本已通過確定性重新驗證通過
- 風險、配置、流動性及集中度限制通過
- 所有已選產品均已核准用於本示範通過
- 已符合客戶要求的產品及市場排除條件通過
- 通過
- 產品幣別符合所述偏好通過
- 法令遵循版本
- 1
- 法令遵循規則版本
- TW-PORTFOLIO-COMPLIANCE-DEMO-1.0
理財顧問審查已記錄 · 內部草稿
理財顧問已審查之投資組合
投資目標
Wealth Creation · Capital Preservation
受治理的風險屬性
Growth · 4/5
已審閱法令遵循結果與限制
通過
已選配置
| 示範產品 | 配置比例 % |
|---|---|
| us dividend equity | 10 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG | 10 |
| us large cap equity | 45 |
| iShares Core S&P 500 ETFIVV | 45 |
| us large cap stocks | 45 |
| Apple Inc.AAPL | 25 |
| Microsoft CorporationMSFT | 20 |
此草稿不構成交易指示、法令遵循核准或向客戶交付的授權。
驗證結果
兩個示範投資組合方案均已通過確定性驗證。
方案驗證指標
- CAND1 · 總配置 100% · 加權產品風險 3.50 · 可於 5 日內贖回的投資組合比例 100%
- CAND2 · 總配置 100% · 加權產品風險 3.9 · 可於 5 日內贖回的投資組合比例 100%
偏好條件篩選
—
技術詳細資料
- 方案版本
- 1
- 驗證版本
- 1
- 產品目錄版本
- US-CROSS-BORDER-REFERENCE-1.0
- Execution ID
- 2d9db2c5-06be-45e0-9913-716c3756178a
案件稽核記錄
| 時間(UTC) | 事件 | 版本 | 結果 | 規則版本 |
|---|---|---|---|---|
| 案件已建立 | 1 | 完成 | — | |
| reviewed_client_context | 1 | 已記錄 | — | |
| compliance_decision | 1 | 已記錄 | — | |
| interview_transcript | 1 | 已記錄 | — | |
| onboarding_identity | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_assessment | 1 | review_required | — | |
| sow_assessment | 2 | review_required | — | |
| sow_assessment | 3 | review_required | — | |
| sow_assessment | 4 | review_required | — | |
| sow_assessment | 5 | review_required | — | |
| sow_evidence_assessment | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 2 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 3 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 4 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_request | 1 | 已記錄 | — | |
| transcript_extraction_proposal | 1 | 已記錄 | — | |
| ubo_assessment | 1 | review_required | — | |
| ubo_evidence_assessment | 1 | 已記錄 | — | |
| ubo_evidence_assessment | 2 | 已記錄 | — | |
| 探索資料已記錄 | 1 | 已記錄 | — | |
| 確定性風險屬性已計算 | 1 | 完成 | TW-WM-DEMO-1.1 | |
| AI 風險審閱已記錄 | 1 | 完成 | — | |
| 投資組合方案已產生 | 1 | 完成 | — | |
| 投資組合方案已驗證 | 1 | 已記錄 | — | |
| 投資組合選擇已提交 | 1 | 已選取 | — | |
| 法令遵循驗證已完成 | 1 | 可供理財顧問審閱 | TW-PORTFOLIO-COMPLIANCE-DEMO-1.0 | |
| 理財顧問確認已記錄 | 1 | 已確認 | — |
僅使用虛構示範產品。與客戶溝通前必須由理財顧問審閱。
返回風險審閱