CASE-1E2AB268100B
投資組合方案
由 AI 產生方案,並受 Zypero 控制措施限制及重新驗證。
請先完成受治理的風險評估結果審閱
當確定性風險評估結果仍有未解決的衝突、資訊缺失或審查警示時,無法產生投資組合方案。請返回風險審閱並先處理相關事項。
案件稽核記錄
| 時間(UTC) | 事件 | 版本 | 結果 | 規則版本 |
|---|---|---|---|---|
| 案件已建立 | 1 | 完成 | — | |
| compliance_decision | 1 | 已記錄 | — | |
| interview_transcript | 1 | 已記錄 | — | |
| onboarding_identity | 1 | 已記錄 | — | |
| reviewed_client_context | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_assessment | 1 | review_required | — | |
| sow_assessment | 2 | review_required | — | |
| sow_assessment | 3 | review_required | — | |
| sow_assessment | 4 | review_required | — | |
| sow_evidence_assessment | 1 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 2 | 已記錄 | — | |
| sow_evidence_assessment | 3 | 已記錄 | — | |
| transcript_extraction_proposal | 1 | 已記錄 | — | |
| ubo_assessment | 1 | below_disclosure | — | |
| 探索資料已記錄 | 1 | 已記錄 | — | |
| 確定性風險屬性已計算 | 1 | 完成 | TW-WM-DEMO-1.1 |
僅使用虛構示範產品。與客戶溝通前必須由理財顧問審閱。
返回風險審閱