CASE-B00692A52B66
Portfolio candidates
AI-generated options constrained and revalidated by Zypero controls.
How the candidates differ
Deterministic risk, liquidity, and one distinguishing allocation in each direction.
| Measure | CAND1 | CAND2 | Difference |
|---|---|---|---|
| Weighted product risk | CAND2 +0.40 | ||
| Portfolio redeemable within 5 days | Same | ||
| Apple Inc.AAPL | CAND1 +25 percentage points | ||
| Microsoft CorporationMSFT | CAND2 +40 percentage points |
Validation outcome
Two illustrative portfolio candidates passed deterministic validation.
Candidate validation metrics
- CAND1 · Total allocation 100% · Weighted product risk 3.35 · Portfolio redeemable within 5 days 100%
- CAND2 · Total allocation 100% · Weighted product risk 3.75 · Portfolio redeemable within 5 days 100%
Preference screening
—
Technical details
- Proposal version
- 1
- Validation version
- 1
- Catalogue version
- US-CROSS-BORDER-REFERENCE-1.0
- Execution ID
- 0764e551-e14d-497c-a7b5-83b27ddd6511
Case audit log
| Time (UTC) | Event | Version | Outcome | Rule version |
|---|---|---|---|---|
| Case created | 1 | Complete | — | |
| compliance_decision | 1 | Recorded | — | |
| interview_transcript | 1 | Recorded | — | |
| onboarding_identity | 1 | Recorded | — | |
| reviewed_client_context | 1 | Recorded | — | |
| sow_assessment | 1 | review_required | — | |
| sow_assessment | 2 | review_required | — | |
| sow_assessment | 3 | review_required | — | |
| sow_assessment | 4 | review_required | — | |
| sow_assessment | 5 | review_required | — | |
| sow_evidence_assessment | 1 | Recorded | — | |
| sow_evidence_assessment | 2 | Recorded | — | |
| sow_evidence_assessment | 3 | Recorded | — | |
| sow_evidence_assessment | 4 | Recorded | — | |
| sow_evidence_request | 1 | Recorded | — | |
| transcript_extraction_proposal | 1 | Recorded | — | |
| ubo_assessment | 1 | review_required | — | |
| ubo_evidence_assessment | 1 | Recorded | — | |
| ubo_evidence_assessment | 2 | Recorded | — | |
| Discovery recorded | 1 | Recorded | — | |
| Deterministic risk profile calculated | 1 | Complete | TW-WM-DEMO-1.1 | |
| Portfolio candidates generated | 1 | Complete | — | |
| Portfolio candidates validated | 1 | Recorded | — |
Illustrative fictional products only. Adviser review is required before client communication.
Back to risk review